Categoria
12V/110V/120V/100
Vantaggi del prodotto con barra di coltivazione a LED regolabile per piante: 1. Personalizzare lo spettro LED varia dall
Informazioni basilari.
Modello numero. | 1000 W |
Materiale dell'alloggiamento | Alluminio |
Vita | 50000 ore |
Chip LED | Epilato |
Certificazione | CE, RoHS, CCC, GS, Energy Star, FCC, SAA, C-tick, NOM, PSE, GOST, EMC, LVD, KEMA, IMQ |
Potenza termica | 1120 BTU/H |
Spettro | Rapporto rosso blu, spettro completo |
Umidità di lavoro | 10%-95%UR |
Ambiente di lavoro | -20+40 |
PF | 0.9 |
Zona Illuminazione | 1 m di altezza 6,0 metri quadrati |
Marchio LED | Epiled/Sumsung/CREE/Osram |
Materiale | Alluminio |
Efficienza | 2,4 umol/S |
Ppf | 1586umol/S |
Angolo del fascio luminoso | 140 |
Metodi di raffreddamento | Raffreddamento passivo o raffreddamento ad acqua |
Quantità di LED | 130 pezzi*10*3=3900 W |
Potenza reale | 1000 W |
Tipo LED | 3 W/LED 3030 LED |
Pacchetto di trasporto | Scatola interna in schiuma perlata e K=K |
Specifica |